-
カレッジ進学を考えている人にお勧めHumber
学校情報
Humber College
・英語教授法が学べる!TESOLプログラムを提供
・大学附属語学学校には珍しい少人数制クラス
・英語にどっぷり浸かれるサマーキャンプ
※大学付属語学学校
| 学校名 | Humber |
|---|---|
| 都市名 | Toronto |
| 設立年 | 1985年 |
| 生徒数 | 夏 200 名 冬 150 名 |
| 講師数 | 15 名 |
| レベル数 | 8レベル |
| 教室数 | 10クラス |
| 1クラスの人数 | 平均 15 名 最大 25 名 |
| 日本人スタッフ | × |
| 日本人比率 | 5% |
| 国籍比率 | 日本 5%, 韓国 10%, アジア 30%, アラブ 15%, 中南米 15%, ヨーロッパ 15%, カナダ 0%, その他 10% |
| 学校設備 | ・冷蔵庫 ・電子レンジ ・ラウンジ |
| この学校の姉妹校 |
ESL (基礎英語) レベル1-8
Humber CollegeのEnglish for Academic Purposes (EAP) は、8 レベルあり、8 週間で 1 タームのカリキュラムとなっております。ターム毎にレベルテストを受け、レベル8を修了すると、Humber College 本科に入学するための英語要件が免除されます。授業内容は下記の 7 つのトピック(1. アカデミックライティング、グラマー2. リーディング、ボキャブラリー3. スピーキング、発音4. リスニング、ノートの取り方5. プレゼンテーションの方法6. リサーチ方法7. TOEFL準備)を基に、実践的で、飽きる事なく英語を勉強する事ができます。文法の授業 1 つを取っても、どうしてそうなるのか、どうやってその英語の法則を文中で使うのか具体的に説明をする事で、とてもわかりやすい授業を心掛けています。また授業は、教科書を使っての毎日のリーディング、ボキャブラリー、定期的にプレゼンテーションをするなど、ESL の範疇に収まらない、カレッジ本科の授業スタイルも取り入れた参加型の授業も特徴の1つです。
受講出来る試験対策
その他
i-TESOL Progarm
Humber College の TESOL コースは、留学生のためのプログラムです。4 週間という短期間の授業ですが、合わせて4つのカリキュラムで構成され、第二外国語として英語を教えるためのサティフィケートを取得できます。またこのプログラムの卒業者は TESL カナダの認定を申請する事ができます。
入講日・終了日
| 入講日 (2016) | ||||||
| 入講日 | 1月6日 | 3月2日 | 5月2日 | 6月27日 | 9月6日 | 10月31日 |
| 終了日 | 2月23日 | 4月19日 | 6月17日 | 8月12日 | 10月21日 | 12月16日 |
| 入講日 (2017) | ||||||
| 入講日 | 1月7日 | 3月6日 | 5月1日 | 6月26日 | 未発表 | 未発表 |
| 終了日 | 2月24日 | 4月21日 | 6月16日 | 8月11日 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 8:00-8:50 | EAPI | EAPI | |||
| 08:55-9:45 | EAPI | EAPC | EAPI | ||
| 9:50-10:40 | EAPA | EAPI | EAPA | ||
| 10:45-11:35 | EAPC | EAPA | EAPI | EAPA | |
| 11:40-12:30 | EAPI | EAPI | |||
| 12:35-13:25 | EAPI | EAPI | EAPI | ||
| 13:30-14:20 | EAPI | EAPA | EAPC | EAPC | |
| 14:25-15:15 | EAPA | ||||
| ※ EAP のサンプル時間割のため、レベルなどによって異なります。 | |||||
| EAPA : Communication and Academic Strategies (Speaking & Listening) | |||||
| EAPC : Computer-Assisted Language Learning | |||||
| EAPI : Integrated Language Skills (writing, reading, listening, speaking, vocabulary, grammar-building ) | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 8:00-8:50 | EAPI | ||||
| 08:55-9:45 | EAPI | EAPI | |||
| 9:50-10:40 | EAPI | EAPI | EAPC | EAPI | |
| 10:45-11:35 | EAPI | EAPI | SOCE | ||
| 11:40-12:30 | SOCE | SOCE | |||
| 12:35-13:25 | EAPC | SOCE | EAPI | ||
| 13:30-14:20 | EAPI | SOCE | EAPI | ||
| 14:25-15:15 | EAPI | SOCE | |||
| ※ EAP のサンプル時間割のため、レベルなどによって異なります。 | |||||
| SOCE : Canadian Society and Culture | |||||
| EAPC : Computer-Assisted Language Learning | |||||
| EAPI : Integrated Language Skills (writing, reading, listening, speaking, vocabulary, grammar-building ) | |||||

