学校情報
JIC CEBU
・ネット環境が安定している
・ジムやプールなど設備が整っている
・オーダーメード式マンツーマン
| 学校名 | JIC CEBU |
|---|---|
| 都市名 | Cebu(セブ) |
| 設立年 | 2002年 |
| 生徒数 | 140 |
| 講師数 | 50 (ネイティブ1) |
| レベル数 | 10レベル |
| 教室数 | 66クラス |
| 1クラスの人数 | - |
| 日本人スタッフ | ○ |
| 日本人比率 | 30% |
| 国籍比率 | 日本 30%, 韓国 45%, ベトナム15%,中国・台湾10% |
| 学校設備 | マンツーマン授業教室、グループ授業教室、特別授業教室、自習室、学生ラウンジ、フィットネス器具、売店、プール、バスケット/バドミントンコート、食堂 |
| この学校の姉妹校 | - |
Public ESLコース
マンツーマン(50分×4)+一般グループ(50分×2)+特別グループ(50分×1)
Power ESLコース
マンツーマン(50分×5)+一般グループ(50分×3)+特別グループ(50分×1)
Private Power ESLコース
マンツーマン(50分×7)+一般グループ(50分×1)+特別グループ(50分×1)
※Public ESL と Power ESL はほぼ同じ基本枠組みですが、より弱点補強をしたい方はマンツーマン授業が 1 時間さらに追加された Power ESL がおすすめです。 7 時間という豊富なマンツーマン授業を希望される方は Private Power ESL を推奨します。
受講出来る試験対策
| 時間 | 科目 |
| 07:00-08:00 | Breakfast |
| 08:00-08:50 | 1限目 |
| 09:00-09:50 | 2限目 |
| 10:00-10:50 | 3限目 |
| 11:00-11:50 | 4限目 |
| 12:00-13:00 | Lunch |
| 13:00-13:50 | 5限目 |
| 14:00-14:50 | 6限目 |
| 15:00-15:50 | 7限目 |
| 16:00-16:50 | 8限目 |
| 17:30-18:30 | Dinner |
| 17:00-17:50 | Special Class 1 |
| 19:00-19:50 | Special Class 2 |
生徒1人1人に柔軟に対応してくれるアットホームな学校JIC CEBU

